直径: | 0.3~5mm | 事業形態: | 製造者 |
---|---|---|---|
原産地: | 江苏 中国 ((大陸) | 表面塗装: | 2B,BA,HL,ノー4ミラー |
形状: | Flat.sheet | 梱包: | 標準輸出パッケージ |
材料: | ステンレス鋼 | 交通機関: | 海によって、明白による空気によって、 |
ハイライト: | AISIのステンレス鋼のつや出しコイル,熱く巻きられた鋼筋 (BA),BAのつや出しのステンレス鋼のコイル |
ステンレス・スチール・コイル (stainless steel coil) は,様々な産業で広く使用されている鋼製品の一種である.これは,ステンレス・シートを冷たいか熱く巻きることによって製造される平面型ロール鋼製品である.巻物の中に巻き込まれるステンレススチールコイルは 優れた性能で 市場では非常に人気があります
ステンレススチールコイルは,海,空,または特急で輸送することができ,顧客に便利性と柔軟性を提供します.
ステンレス鋼コイルは,ステンレス鋼板を室温でロールセットを通過させる冷回転技術で作られています.この プロセス に よっ て,機械 的 な 特性 が 向上 し た より 薄く,滑らか な 表面 が 得 られ ます.
ステンレススチールコイルは上海,寧波,天津などの主要港で利用可能で,顧客が簡単にアクセスできます.
ステンレス鋼コイルは,キッチン用具,タンク,食品加工,化学産業を含む様々な用途に使用されています.耐久性により,様々な産業用途に適しています..
ステンレス・スチールコイルは,顧客の特定の要求に応えるために様々な長さで提供されています.また,コイル形式で供給され,手軽な取り扱いと保管が可能になります.
ステンレス・スチール・コイルは,その優れた特性と汎用性により,市場で非常に求められている製品です.冷たいロール技術により,優れた品質と耐久性が保証されます.信頼性の高い選択として,様々な産業にステンレス・スチールコイルを選んで 次のプロジェクトで その卓越した性能を体験してください
製品名 | ステンレス鋼のコイル |
スタンダード | ASTM EN DIN GB ISO JIS ANSI など |
厚さ | 0.1mm-20mm または必要に応じて |
幅 | 100-2500mm または 必要に応じて |
体重 | 必要に応じて |
テクニック | 熱巻き 冷巻き (カスタム要求) |
終わって | 2B,BA,ノー48K ブラシ 髪型 |
材料 | 201/202/304/316/316L/430/410 などなど |
サンプル | サンプルを提供できる |
MOQ | 1トン,あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます. |
配達時間 | 通常は7日以内です 時間は製品の量によって異なります |
パッケージの詳細 | 防水紙と鋼筋のスライプを詰めてる |
標準輸出海上対応パッケージ.すべての種類の輸送のためのスーツ,または必要に応じて | |
価格期間 | FOB CIF CFR DDP DDU DAP など |
利点 | 1. 合理的な価格で優れた品質. |
2- 豊富なストックと迅速な配達. | |
3豊富な供給と輸出経験,誠実なサービス. |
グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5 わかった5 | 16.0-18 だった0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0〜105 | 18.0-20. わかった0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
316L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-150 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
321 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.013 | 17.0-19 わかった0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13 だった5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18 だった0 | - |
コンタクトパーソン: Miss. Yolanda
電話番号: +8615301539521
ファックス: 86-153-0153-9521