商品の詳細:
|
カスタマイズ: | 受け入れられる | 外径: | 8 - 325mm |
---|---|---|---|
耐腐食性: | 高い | 適用する: | 建築,キッチン用品,医療機器,化学工業など |
ストック: | 10000トン | セクションの形状: | 正方形/長方形 |
支払期間: | T/T,L/C | パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
WATSAPP について: | +8615301539521 | メール: | 販売@tisco-steel.com |
ハイライト: | astm 304 不同鋼コイル 1mm,316l ss コイル 1mm,医療機器用 316l ss コイル |
300シリーズ ASTM 304 316 316L 310S ステンレス鋼コイル 1mm
ステンレススチールコイルは,プロのステンレススチールローリングシートメーカーによって製造された,四角形または長方形の切断形を持つ高強度鋼板です.耐久性 と 性能 を 向上 さ せる ため に ステンレス 鋼 の 特殊 な 質 の 材料 で 作ら れ て い ますこの製品のストックは,最大 10000 トンで,様々なアプリケーションに容易に利用できます. 優れた強度と耐腐蝕性を必要とするアプリケーションで広く使用されています.自動車など建築,医療,食品産業
ステンレス鋼のローリングコイルは 優れた品質のステンレス鋼で作られ 伝統的な鋼に比べて 優れた耐腐蝕性と優れた機械性能を提供しますサイズや形状が 異なっ て いる製品が厳格な品質管理基準に従って製造され,高品質の製品を保証するために厳格な基準の下で検査されます.
私たちは,プロのステンレス鋼巻き板メーカーとサプライヤーであることを誇りに思います. 私たちの製品は,最高業界基準に従って製造されています.サイズや形状が 異なっています品質へのコミットメントが裏付けられ,すべての要求を満たすことは確実です.
製品名 | 304 2B ステンレス鋼コイル |
長さ | 必要に応じて |
幅 | 3mm-2000mm または 必要に応じて |
厚さ | 0.1mm~300mm または必要に応じて |
スタンダード | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,ENなど |
テクニック | ホットロール/コールドロール |
表面処理 | 2B または顧客の要求に応じて |
厚さの許容量 | ±0.01mm |
材料 | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
適用する | 高温アプリケーション,医療機器,建材,化学,食品産業,農業,船舶部品に広く使用されています.キッチン用品列車,航空機,コンベアベルト,車両,ボルト,ナッツ,スプリング,スクリーン |
MOQ | 1tons.Weもサンプル注文を受け入れることができます. |
輸送時間 | 15-20 営業日以内に,預金またはL / Cを受け取った後 |
輸出用パッケージ | 防水紙と鋼筋のリップを詰め込み 標準的な輸出 航行に適したパッケージ あらゆる種類の輸送用のスーツ |
容量 | 250年間000トン |
常用ステンレス鋼材料の化学特性 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN について | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | % | モ% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 3.5-5 わかった5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5から10だ0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 17.0-19 だった0 | 4.0-6. わかった0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 60.0-8 だった0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0〜105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-12 やってくれ0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-240 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤150 | 24.0-260 | 19.0-22 だった0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 11.0-150 | 3.0-4 だった0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-12 やってくれ0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-13 わかった0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-14 だった5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 10.5-11 だった75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 17.5-19 だった5 | ≤100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13 だった0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤100 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-13 だった5 | ≤0.60 | ≤100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~025 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 12.0-14 わかった0 | ≤0.75 | ≤100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~075 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤12 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | 3.0-50 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤100 | 21.0-230 | 4.0-6. わかった5 | 2.5-3 だった5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 18.0-20. わかった0 | 23.0-25 だった0 | 3.0-4 だった0 |
コンタクトパーソン: Miss. Yolanda
電話番号: +8615301539521
ファックス: 86-153-0153-9521