体重: | 軽量 | 材料: | メタル |
---|---|---|---|
長さ: | カスタマイズ可能 | サイズ: | 種類 種類 |
形状: | チャンネル | 耐腐食性: | はい |
耐久性: | 耐久性 | 強さ: | 高い |
WATSAPP について: | +8615301539521 | メール: | 販売@tisco-steel.com |
ハイライト: | 301 メタルチャネル,316 ss u チャンネル,319 ss uチャンネル |
安い価格 ステンレス・ステール・チャネル メタル・プロフィール 301 301 316 319 ステール・U・チャネル 構造鋼価格
メタルチャネルは,特に建設,製造,産業用途の幅広い用途のための理想的なソリューションです.構造パイプを支えるために設計されています.このチャネルは高品質の金属材料で作られ,厚さに関しては高度にカスタマイズできます.装置は簡単で,様々な金属色があります頑丈で信頼性の高い設計により,これらの金属チャネルは,すべてのパイプチャネルニーズに信頼性と長続きのソリューションを提供します.
材料のグレード | 201,202,304304L316316L,310S,309S321,301,310,410,420,430904L |
スタンダード | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASMEなど |
タイプ | Hビーム,アングル鋼,UチャンネルCチャンネル |
表面 | 裸,黒,ガルバン化,塗装,塗装,またはあなたの要求 |
テクニック | ホットロール,鋳造 |
サイズ | Hビーム: 1Web 幅 (H): 100-900mm またはカスタマイズ 2フレンジ幅 (B): 100-300mm またはカスタマイズ 3網の厚さ (t1): 5-30mm またはカスタマイズ 4フレンズ厚さ (t2): 5-30m またはカスタマイズ 角鋼: 厚さ:0.8mm - 25mm または必要に応じて 幅:25mm*25mm-200mm*125mm / 50mm*37mm-400mm*104mm UチャンネルCチャンネル: 厚さ: 0.8mm-5.8mm,またはカスタマイズ 幅: 25*25mm-200*125mm / 50*37mm-400*104mm,またはカスタマイズ |
長さ | 1m - 12m,またはあなたの要求に応じて |
適用する | 1鉄鋼構造 軸承 船舶,機械製造の枠構造 ポートコンベアベルト 高速ボードサポート 建物 塔 持ち上げ設備 梁やストップなど 2建築物・機械の構造管,建材管, 農業機器,水道,ガス管など 3グラスレイン,壁飾り,建設支援 |
貿易条件 | EXW FOB CIF CFR |
ロードポート | 上海港,天津港,青島港 |
支払条件 | 1) 納品前30%の預金と納品前70%の残高 |
2) T/Tで30%預金,L/Cで残高. | |
3) 100%のL/C | |
MOQ | 1トン |
梱包 詳細 | 輸出用 標準パッケージの木製箱 |
配達時間 | 1通常,預金またはLCを受け取った後10-20日以内に. 2注文量によって |
サンプル | 無料のサンプルが提供されますが,貨物料は購入者が負担します. |
鋼管の大きさ
中国標準GB707
タイプ | 高さ | 幅 | 厚さ | 理論的重量 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
欧州標準
タイプ | サイズ [h*b]mm | D (mm) | T (mm) | 体重 (kg/m) |
UPE80 | 80*40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
UPE100 | 100*46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
UPE120 | 120*52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
UPE140 | 140*58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
UPE160 | 160*64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
UPE180 | 180*70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
UPE200 | 200*76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
UPN80 | 80*45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100*50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160*65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200*75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
日本標準JIS3192
タイプ | サイズ [h*b]mm | D (mm) | T (mm) | 体重 (kg/m) |
JIS50 | 50*25 | 3 | 6 | 2.37 |
JIS75a | 75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
JIS75b | 75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
JIS75c | 75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
JIS75d | 75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
JIS100a | 100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
JIS100b | 100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
JIS100c | 100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
JIS100d | 100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
JIS125a | 125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
JIS125b | 125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
JIS125c | 125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
JIS125d | 125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
JIS150a | 150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
JIS150b | 150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
JIS150c | 150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
JIS150d | 150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
JIS200 | 200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
JIS250 | 250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
JIS300 | 300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
コンタクトパーソン: Miss. Yolanda
電話番号: +8615301539521
ファックス: 86-153-0153-9521