商品の詳細:
|
特殊用途: | 高強度鋼板 | 硬さ: | 柔らか/半硬/硬 |
---|---|---|---|
テクニック: | ホットロール | 取引期間: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
輸出する: | 世界 中 に 広がる | 表面処理: | 2b Ba Sb No.4 ノー8 |
販売ユニット: | 単一項目 | 技術: | 冷たくロールされた |
WATSAPP について: | +8615301539521 | メール: | 販売@tisco-steel.com |
ハイライト: | ss310シート 2438mm,301 ssシート 2000mm,302 ss シート 3000mm |
高品質のステンレス鋼板 (301 302 310)
会社プロフィール
Sステンレス鋼板 (AISI,ASTM,JIS,SUS,EN)
ポイント | ステンレス鋼板,ステンレス鋼板,ステンレス鋼コイル |
スタンダード | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN |
材料 | 310S310,309309S316,316L,316Ti317317L321,321H347347H304304L 302,301,201,202,403,405,409409L410410S420,430,631904L デュプレックス |
ブランド名 | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO ナース |
テクニック | ホットロールとコールドロール |
表面 | 2B,2D,BA,NO1違う4違う88K,鏡,チェッカー,エムボス,ヘアライン,砂吹き,ブラシ,エッチング,など |
厚さ | 0.1~200mm |
幅 | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mmなど |
長さ | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mmなど |
パッケージ | 標準的な輸出海上対応のパッケージ,あらゆる種類の輸送のためのスーツ,または必要に応じて. |
容器 サイズ |
20フィートGP:5898mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) 40フィートGP:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) 40ft HC:12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2698mm ((高さ) |
価格期間 | EX-Work,FOB,CNF,CFR,CIFなど |
輸出する | アイルランド,シンガポール,インドネシア,ウクライナ,サウジアラビア,スペイン,カナダ,アメリカ,ブラジル, タイ,韓国,イラン,インド,エジプト,オマン,マレーシアなど |
適用する | 鉄鋼板は 建築業界,船舶産業,石油, 化学産業,戦争産業,電気産業,食品加工産業,医療産業 熱交換器,機械,ハードウェアの分野.ステンレス鋼板が作れます. 顧客の要求に応じて |
連絡先 | 何か質問があれば,私に連絡してください. |
MTC | 工場試験証明書は出荷とともに供給され,第三者の検査は受け入れられます. |
証明書 | ISO,SGS,そして第三者による検査 |
Gラデ | 組成 名目重量% | 伸縮率 % | 硬さ |
301 焼却 1/4H 1/2H FH | C について15Mn 2 は0パイ045S03シ75Cr 16-18, Ni 6-8, N1 | 40 | 95 ルビー |
302 | C0 だった15Mn 2 は0パイ045Sさん03シ.75 Cr 17-19,ニ 8-10,N1 | 40 | 92 円 |
303 | C0 だった15Mn 2 は0パイ045Sさん03シ.75 Cr 17-19,ニ 8-10,N1 | 30〜50 | 92 円 |
304 | C について08Mn 2 は0パイ045Sさん03シ.75 Cr 18-20,ニ 8-10.5Nさん10 | 40 | 92 円 |
304L | C について03, Mn 2, P045Sさん03シ75Cr 18-20, Ni 8-12, N1 | 40 | 92 円 |
305 | C について12Mn 2 は0パイ045Sさん03シ75Cr 17-19, Ni 10.5-13 | 40 | 88 ルビー |
309/309S | 309型C2Mn 2 は0パイ045Sさん03Si.75 Cr22-24 Ni12-15 フェバルタイプ309S-C08Mn 2 は0パイ045Sさん03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 446 | - |
310L | Mn 1 について10クル245, Ni 20.5 (名目) | 40 | 95 ルビー |
310 310S | 310C. その通りだ25Mn2,P0045S003シ 1.5Cr 24-26,Ni 19-22,Fe バランス 310S:C 0.08Mn2,P0045S030シ 1.5Cr 24-26,Ni 19-22,Fe バランス | 45/42/6 | - |
316 | C について08Mn 2 は0シ75Cr 16-18,Ni 10-14,Mo 2-3,P045Sさん03Nさん1フェ・バル | 40 | 95 ルビー |
316L | C について03Mn 2 は0シ75Cr 16-18,Ni 10-14,Mo 2-3,P045Sさん03N 0 について1フェ・バル | 54 | 95 ルビー |
316Ti | C について08Mn 2 は0シ75Cr 16-18,Ni 10-14,Mo 2-3,P 0045S003N 0 について1ティ 0.15-0.70,バランス Fe | 248 | 76 Rb |
317 | 317型C08Mn 2 は0シ75Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P045Sさん03Nさん10フェ・バル | 35 | 95 ルビー |
321 | C について09Mn 2 は0パイ045Sさん03シ75Cr17-18,Ni9-12 Ti7, N. 1 フェ バール | 40 | 95 ルビー |
334 | C0 だった031 は0パイ02Sさん015シ75Cr 19−19,5 Ni 19−20, Ti4アル4, Cu. 2 Fe バール | 40 | 82 Rb |
347 | C について08Mn 2 は0パイ045Sさん03シ75Cr17-19,Ni9-13,Cb+Ta10フェ・バル | 40 | 95 ルビー |
348 | C について08Mn 2 は0パイ045Sさん03そうだ75CR17-19,NI9-13,Cb+Ta1 について0タさん10コー.2フェ・バル | 40 | 92 円 |
410 | C について151 は0シ 1.0"Cr 11.5-13"5Niは0です5Sさん03フィル04 | 34 | 38〜45 Rc |
416 | C0 だった151 は25シ 1.0CR12-14 P0 について06S015モー 060, Fe バランス | 15〜30 | |
420 | C.15-401 は0シ 1.0Cr12-14 Ni0 について5Sさん03フィル04 | 15〜30 | 53-57 Rc |
440A | C.60-751 は0シ 1.0クル16-18 モ75ニー50Sさん03フィル04 | 20 | 57〜60 Rc |
440C | CR165C1 について0シ 1.0 | - | 58 Rc |
13から8モ | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al,低C,バランス Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb,バランス Fe | 10 | 33 Rc |
15~7モ | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, バランス Fe | 30 | 88 ルビー |
17-4PH | Cr 17,Ni 4,Cu 3,Cb,バランス Fe | 8 | 33 Rc |
コンタクトパーソン: Miss. Yolanda
電話番号: +8615301539521
ファックス: 86-153-0153-9521